Аксессуары к твердомерам
Производитель: FUTURE-TECH CORP (Япония)
| 1 | LCD-дисплей (панель управления) |
| 2 | Индентор по Виккерсу |
| 3 | Индентор по Кнупу |
| 4 | Индентор по Бринеллю, карбид вольфрама, шарик 1 мм |
| 5 | Индентор по Бринеллю, карбид вольфрама, шарик 2.5 мм (для твердомеров серии FV, LC) |
| 6 | Индентор по Бринеллю, карбид вольфрама, шарик 5 мм (для твердомеров серии FV, LC) |
| 7 | Индентор по Роквеллу 1/16" (для твердомеров серии FR) |
| 8 | Индентор по Роквеллу 1/8" (для твердомеров серии FR) |
| 9 | Индентор по Роквеллу 1/4" (для твердомеров серии FR) |
| 10 | Индентор по Роквеллу 1/2" (для твердомеров серии FR) |
| 11 | Нагрузка по Бринеллю 1.25 кг (для твердомеров серии FV) |
| 12 | Нагрузка по Бринеллю 2.5 кг (для твердомеров серии FV) |
| 13 | Нагрузка по Бринеллю 4 кг (для твердомеров серии FV) |
| 14 | Нагрузка по Бринеллю 6.25 кг (для твердомеров серии FV) |
| 15 | Нагрузка по Бринеллю 7.8125 кг (для твердомеров серии FV) |
| 16 | Нагрузка по Бринеллю 15.625 кг (для твердомеров серии FV) |
| 17 | Нагрузка по Бринеллю 25 кг (для твердомеров серии FV) |
| 18 | Нагрузка по Бринеллю 31.25 кг (для твердомеров серии FV) |
| 19 | Нагрузка по Бринеллю 40 кг (для твердомеров серии FV) |
| 20 | Нагрузка по Бринеллю 62.5 кг (для твердомеров серии FV) |
| 21 | Нагрузка по Бринеллю 125 кг (для твердомеров серии FV) |
| 22 | Прецизионные тиски, раскрытие до 100 мм |
| 23 | Вращающийся столик 5 град., диаметр 128 мм |
| 24 | Приспособление для тонких образцов (толщиной до 5 мм) |
| 25 | Точное приспособление для образцов (диаметром до 5 мм), вертикальный тип |
| 26 | Точное приспособление для образцов (диаметром до 5 мм), горизонтальный тип |
| 27 | Приспособление для наклона залитых образцов (высотой от 5 до 20 мм) |
| 28 | Универсальные наклонные тиски, раскрытие до 45 мм |
| 29 | Антивибрационная подставка, воздушный тип |
| 30 | Антивибрационная подставка, магнитный тип |
| 31 | Комплекс с выдачей изображений отпечатка (твердомер+камера+монитор/Net-book) |
| 32 | Полуавтоматический комплекс с выдачей изображений отпечатка, отчетов и статистики (твердомер+камера+монитор+ПО+ПК) |
| 33 | Автоматический моторизованный комплекс с выдачей изображений отпечатка, отчетов и статистики, автоматическим перемещением стола, автофокусировкой (твердомер+камера+монитор+ПО+моторизованный стол+Z-привод+ПК) |
| 34 | Зеленый фильтр |
| 35 | Желтый (или голубой) фильтр |
| 36 | Конверсионный фильтр |
| 37 | Двойная моторизованная турель на 2 индентора и 4 объектива |
| 38 | Механический столик 25х25 мм |
| 39 | Механический столик 50х50 мм |
| 40 | V-образный держатель, большой |
| 41 | V-образный держатель, малый |
| 42 | Мера твердости по МикроВиккесу |
| 43 | Мера твердости по Кнупу |
| 44 | Мера твердости по Бринеллю |
| 45 | Мера твердости по Роквеллу |
| 46 | Переводная таблица шкал твердости |
| 47 | Чехол |
| 48 | Лампа 6V, 18W |
| 49 | Электронный нониус "Digital Microhead" для столика X-Y с кабелем |
| 50 | Уровень |
| 51 | Ручной пресс для выравнивания образцов |
| 52 | Автоматический моторизованный стол 150х80мм |
| 53 | Держатель на 6 образцов (для стола 150х80мм) |
| 54 | Стол, диаметр 200 мм (для твердомеров серии FR) |
| 55 | Стол, диаметр 250 мм (для твердомеров серии FR) |
| 56 | Стол, диаметр 300 мм (для твердомеров серии FR) |
| 57 | Объектив 100х |
| 58 | Объектив 50х |
| 59 | Объектив 40х |
| 60 | Объектив 20х |
| 61 | Объектив 10х |
| 62 | Объектив 5х |
| 63 | Объектив 2,5х |
| 64 | Окуляр 10х |
| 65 | Окуляр 15х |

